Eweka (Eweka, Omicron Media) – Najnowsza wiadomość: Tue, 21 Mar 2023 – Najstarsza wiadomość: Tue, 19 Aug 2008 | Rzeczywista liczba wiadomości: .... 33,995,817,024 – wysoka: .... 33,995,904,969 – niska: ............ 87,946 Deklarowana liczba wiadomości: .... 33,995,817,024 – wysoka: .... 33,995,904,969 – niska: ............ 87,946 Ostatnio sprawdzane w dniu Tue, 21 Mar 2023 00:50:31 GMT |
IxiNews US (Base IP, Omicron Media) – Najnowsza wiadomość: Tue, 21 Mar 2023 – Najstarsza wiadomość: Tue, 23 Sep 2008 | Rzeczywista liczba wiadomości: .... 33,995,780,830 – wysoka: .... 33,995,914,139 – niska: ........... 133,310 Deklarowana liczba wiadomości: .... 33,995,780,830 – wysoka: .... 33,995,914,139 – niska: ........... 133,310 Ostatnio sprawdzane w dniu Tue, 21 Mar 2023 00:50:28 GMT |
Blocknews (Eweka, Omicron Media) – Najnowsza wiadomość: Tue, 21 Mar 2023 – Najstarsza wiadomość: Tue, 23 Sep 2008 | Rzeczywista liczba wiadomości: .... 33,995,777,773 – wysoka: .... 33,995,911,083 – niska: ........... 133,311 Deklarowana liczba wiadomości: .... 33,995,777,773 – wysoka: .... 33,995,911,083 – niska: ........... 133,311 Ostatnio sprawdzane w dniu Tue, 21 Mar 2023 00:50:41 GMT |
IxiNews EU (IxiNews) – Najnowsza wiadomość: Tue, 21 Mar 2023 – Najstarsza wiadomość: Tue, 23 Sep 2008 | Rzeczywista liczba wiadomości: .... 33,995,772,041 – wysoka: .... 33,995,905,351 – niska: ........... 133,311 Deklarowana liczba wiadomości: .... 33,995,772,041 – wysoka: .... 33,995,905,351 – niska: ........... 133,311 Ostatnio sprawdzane w dniu Tue, 21 Mar 2023 00:50:33 GMT |
PureUsenet (Base IP, XLned, Omicron Media) – Najnowsza wiadomość: Tue, 21 Mar 2023 – Najstarsza wiadomość: Wed, 28 Dec 2011 | Rzeczywista liczba wiadomości: .... 32,480,249,037 – wysoka: .... 33,995,907,247 – niska: ..... 1,515,658,211 Deklarowana liczba wiadomości: .... 32,480,249,037 – wysoka: .... 33,995,907,247 – niska: ..... 1,515,658,211 Ostatnio sprawdzane w dniu Tue, 21 Mar 2023 00:50:32 GMT |
AstraWeb (Highwinds, Omicron Media) – Najnowsza wiadomość: Tue, 21 Mar 2023 – Najstarsza wiadomość: Fri, 06 Apr 2012 | Rzeczywista liczba wiadomości: .... 32,204,693,685 – wysoka: .... 33,995,907,001 – niska: ..... 1,791,213,317 Deklarowana liczba wiadomości: .... 32,204,693,694 – wysoka: .... 33,995,907,001 – niska: ..... 1,791,213,308 Ostatnio sprawdzane w dniu Tue, 21 Mar 2023 00:50:32 GMT |
Frugal Usenet (Base IP, Omicron Media) – Najnowsza wiadomość: Tue, 21 Mar 2023 – Najstarsza wiadomość: Fri, 05 Feb 2016 | Rzeczywista liczba wiadomości: .... 28,979,832,129 – wysoka: .... 33,995,914,954 – niska: ..... 5,016,082,826 Deklarowana liczba wiadomości: .... 28,979,832,129 – wysoka: .... 33,995,914,954 – niska: ..... 5,016,082,826 Ostatnio sprawdzane w dniu Tue, 21 Mar 2023 00:50:30 GMT |
ViperNews (Uzo-Reto) – Najnowsza wiadomość: Tue, 21 Mar 2023 – Najstarsza wiadomość: Sat, 10 Nov 2018 | Rzeczywista liczba wiadomości: .... 22,245,828,887 – wysoka: .... 22,245,828,887 – niska: ................. 1 Deklarowana liczba wiadomości: .... 22,245,828,887 – wysoka: .... 22,245,828,887 – niska: ................. 1 Ostatnio sprawdzane w dniu Tue, 21 Mar 2023 00:50:30 GMT |
GigaNews EU (GigaNews EU) – Najnowsza wiadomość: Tue, 21 Mar 2023 – Najstarsza wiadomość: Fri, 12 Mar 2021 | Rzeczywista liczba wiadomości: .... 12,515,310,307 – wysoka: .... 33,219,336,462 – niska: .... 20,704,026,156 Deklarowana liczba wiadomości: .... 12,515,310,307 – wysoka: .... 33,219,336,462 – niska: .... 20,704,026,156 Ostatnio sprawdzane w dniu Tue, 21 Mar 2023 00:50:42 GMT |
GigaNews US (GigaNews US) – Najnowsza wiadomość: Tue, 21 Mar 2023 – Najstarsza wiadomość: Fri, 12 Mar 2021 | Rzeczywista liczba wiadomości: .... 12,515,291,054 – wysoka: .... 33,219,317,209 – niska: .... 20,704,026,156 Deklarowana liczba wiadomości: .... 12,515,291,054 – wysoka: .... 33,219,317,209 – niska: .... 20,704,026,156 Ostatnio sprawdzane w dniu Tue, 21 Mar 2023 00:50:45 GMT |
Usenet.Farm (Its Hosted) | Rzeczywista liczba wiadomości: .... 12,080,100,730 – wysoka: .... 20,346,487,158 – niska: ..... 8,266,386,429 Deklarowana liczba wiadomości: .... 12,080,100,730 – wysoka: .... 20,346,487,158 – niska: ..... 8,266,386,429 Ostatnio sprawdzane w dniu Tue, 21 Mar 2023 00:50:55 GMT |
UsenetExpress (UsenetExpress) – Najnowsza wiadomość: Thu, 20 Aug 2020 – Najstarsza wiadomość: Thu, 09 Jan 2020 | Rzeczywista liczba wiadomości: ..... 2,147,483,647 – wysoka: ..... 2,147,483,647 – niska: ................. 1 Deklarowana liczba wiadomości: ..... 2,147,483,647 – wysoka: ..... 2,147,483,647 – niska: ................. 1 Ostatnio sprawdzane w dniu Tue, 27 Dec 2022 00:45:12 GMT |
EasyUsenet (XS News, Abavia) – Najnowsza wiadomość: Tue, 21 Mar 2023 – Najstarsza wiadomość: Mon, 27 Feb 2023 | Rzeczywista liczba wiadomości: ....... 399,961,753 – wysoka: .... 32,463,291,752 – niska: .... 32,063,330,000 Deklarowana liczba wiadomości: ....... 399,961,753 – wysoka: .... 32,463,291,752 – niska: .... 32,063,330,000 Ostatnio sprawdzane w dniu Tue, 21 Mar 2023 00:50:29 GMT |
NewsgroupDirect EU (UsenetExpress EU) – Najnowsza wiadomość: Fri, 05 Jul 2019 – Najstarsza wiadomość: Sun, 30 Jun 2019 | Rzeczywista liczba wiadomości: ........ 60,020,545 – wysoka: .... 15,180,301,930 – niska: .... 15,120,281,386 Deklarowana liczba wiadomości: ........ 60,020,545 – wysoka: .... 15,180,301,930 – niska: .... 15,120,281,386 Ostatnio sprawdzane w dniu Fri, 30 Dec 2022 10:44:24 GMT |
NewsgroupDirect US (UsenetExpress US) – Najnowsza wiadomość: Fri, 05 Jul 2019 – Najstarsza wiadomość: Sun, 30 Jun 2019 | Rzeczywista liczba wiadomości: ........ 60,020,545 – wysoka: .... 15,180,301,930 – niska: .... 15,120,281,386 Deklarowana liczba wiadomości: ........ 60,020,545 – wysoka: .... 15,180,301,930 – niska: .... 15,120,281,386 Ostatnio sprawdzane w dniu Thu, 29 Dec 2022 17:13:45 GMT |
Speedium (Speedium) | Rzeczywista liczba wiadomości: ................. 1 – wysoka: ..... 3,684,847,737 – niska: ..... 3,684,847,737 Deklarowana liczba wiadomości: ................. 1 – wysoka: ..... 3,684,847,737 – niska: ..... 3,684,847,737 Ostatnio sprawdzane w dniu Fri, 30 Dec 2022 12:49:03 GMT |
Individual (Individual.net|de) | Niedostępne |
Goja (Goja) | Niedostępne |
BBS.nz (BBS.nz) | Niedostępne |
NovaBBS (NovaBBS) | Niedostępne |
Solani (Solani) | Niedostępne |
BlueWorldHosting (BlueWorldHosting) | Niedostępne |
Usenet-fr (Usenet-fr) | Niedostępne |
Gegeweb (Gegeweb) | Niedostępne |
Samoylyk (Samoylyk) | Niedostępne |
Eternal September (Eternal September) | Niedostępne |
SunSITE.dk (Dotsrc) | Niedostępne |
Mixmin (Mixmin) | Niedostępne |
OpenNewsNetwork6 (MB-net.net) | Niedostępne |
Note: * Initial scanning.