USENETTERS FOR USENETTERS
SuomiHome page » Statistics » Blocknews
Please note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.
Osta Blocknews Usenet-yhteys
Blocknews (Eweka, Omicron Media)
Period: Every 5 minutes — NNTP Host: eunews.blocknews.net — Blocknews – List of Usenet newsgroups
<<< Edellinen ajanjakso — Seuraava ajanjakso >>>
Uusien uutisryhmien päivämäärä ja kellonaika: | 06 Feb 2023 05:30:04 +0000 |
Edellisten uutisryhmien päivämäärä ja kellonaika: | 06 Feb 2023 05:25:04 +0000 |
Diff päivämäärä ja kellonaika: | 5m 0s |
Kaikkien tunnettujen uutisryhmien nimien lukumäärä [vertailun vuoksi]: | 219,050 |
Uutisryhmien määrä: | 111,172 |
Edellisten uutisryhmien määrä: | 111,172 |
Uutisryhmien huippujen määrä: | 184 |
Edellisten uutisryhmien korkeimpien lukujen määrä: | 190 |
Uutisryhmien matalimpien lukumäärät: | 11 |
Edellisten uutisryhmien alarajojen määrä: | 1 |
Uusi korkea kokonaismäärä: | 651,968,774,144 |
Edellinen korkea kokonaissumma: | 651,967,791,104 |
Korkea diff yhteensä: | 985,993 |
Uusi alhainen kokonaismäärä: | 22,689,608 |
Edellinen alhainen kokonaissumma: | 22,689,556 |
Alhainen diff yhteensä: | 52 |
Uusi kokonaismäärä: | 651,945,967,616 |
Edellinen kokonaismäärä: | 651,944,984,576 |
Diff yhteensä: | 985,941 |
Uusia viestejä sisältävien uutisryhmien määrä: | 184 |
Niiden uutisryhmien lukumäärä, joissa ei ole muutosta tai vähennystä: | 110,988 |
Niiden uutisryhmien määrä, joiden säilyttäminen on menetetty: | 11 |
Niiden uutisryhmien lukumäärä, joissa ei ole muutosta tai vähennystä: | 111,161 |
| |
| |
Osta Blocknews Usenet-yhteys
Valitse toinen näkymä:
Paikallista aikaa: — UTC/GMT-aika:
/////////