USENETTERS FOR USENETTERS
SuomiHome page » Statistics » Blocknews
Please note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.
Osta Blocknews Usenet-yhteys
Blocknews (Eweka, Omicron Media)
Period: Every 5 minutes — NNTP Host: eunews.blocknews.net — Blocknews – List of Usenet newsgroups
<<< Edellinen ajanjakso — Seuraava ajanjakso >>>
Uusien uutisryhmien päivämäärä ja kellonaika: | 04 Jun 2023 06:20:13 +0000 |
Edellisten uutisryhmien päivämäärä ja kellonaika: | 04 Jun 2023 06:15:14 +0000 |
Diff päivämäärä ja kellonaika: | 4m 59s |
Kaikkien tunnettujen uutisryhmien nimien lukumäärä [vertailun vuoksi]: | 264,822 |
Uutisryhmien määrä: | 111,174 |
Edellisten uutisryhmien määrä: | 111,173 |
Uutisryhmien huippujen määrä: | 137 |
Edellisten uutisryhmien korkeimpien lukujen määrä: | 154 |
Uutisryhmien matalimpien lukumäärät: | 20 |
Edellisten uutisryhmien alarajojen määrä: | 10 |
Uusi korkea kokonaismäärä: | 692,532,740,096 |
Edellinen korkea kokonaissumma: | 692,532,019,200 |
Korkea diff yhteensä: | 747,794 |
Uusi alhainen kokonaismäärä: | 22,690,374 |
Edellinen alhainen kokonaissumma: | 22,689,612 |
Alhainen diff yhteensä: | 761 |
Uusi kokonaismäärä: | 692,509,933,568 |
Edellinen kokonaismäärä: | 692,509,212,672 |
Diff yhteensä: | 747,032 |
Uusia viestejä sisältävien uutisryhmien määrä: | 137 |
Niiden uutisryhmien lukumäärä, joissa ei ole muutosta tai vähennystä: | 111,037 |
Niiden uutisryhmien määrä, joiden säilyttäminen on menetetty: | 20 |
Niiden uutisryhmien lukumäärä, joissa ei ole muutosta tai vähennystä: | 111,154 |
| |
| |
Osta Blocknews Usenet-yhteys
Valitse toinen näkymä:
Paikallista aikaa: — UTC/GMT-aika:
/////////